Sony-Ericsson K530i
Товара нет в наличии
Цена: -1 руб.
|
Стандарт: GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS), Вес: 92 г, Размеры (ШxВxТ): 46x102x14 мм, Интернет: WAP 2.0, GPRS, Поддержка карт памяти: micro Memory Stick, объемом до 2 Гб, Фотокамера: 1600x1200 (2 млн пикс.), MP3-проигрыватель: есть, Интерфейсы: USB, Bluetooth 2.0, Тип корпуса: классический, Конструкция: навигационная клавиша, Антенна: встроенная, Тип мелодий: полифонические, MP3-мелодии, Виброзвонок: есть, Доступ в интернет: WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент Дополнительные фотографии:
|
Технические характеристики Sony-Ericsson K530i
 
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Вес | 92 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 46x102x14 мм |
| Интернет | WAP 2.0, GPRS |
| Поддержка карт памяти | micro Memory Stick, объемом до 2 Гб |
| Фотокамера | 1600x1200 (2 млн пикс.) |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений |
| MMS | есть |
| Автодозвон | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Особенности | TrackID; RSS-рассылки; NetFront |
| Дата анонсирования | 2007-06-14 |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262144 цветов |
| Диагональ | 2 дюйма |
| Размер изображения | 176x220 пикс. |
| Русификация | есть |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Камера для видеоконференций | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 950 мАч |
| Время разговора | 9:00 ч:мин |
| Время ожидания | 395:00 ч:мин |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Встроенная память | 16 Мб |
| EMS | есть |
| Объем встроенной памяти | 16 Мб |
 
Цена: -1 руб.
|
Мобильные телефоны Последние поступления: |