Nokia 6300
Добавить в корзину
Цена: 4 980 руб.
|
Стандарт: GSM 900/1800/1900, Вес: 91 г, Размеры (ШxВxТ): 44x106x12 мм, Интернет: WAP 2.0, GPRS, EDGE, Поддержка карт памяти: microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб, Платформа: Series 40, Фотокамера: 1600x1200 (2 млн пикс.), цифровой Zoom 8x, MP3-проигрыватель: есть, Интерфейсы: USB, Bluetooth 2.0, Тип корпуса: классический, Конструкция: навигационная клавиша, Антенна: встроенная, Тип мелодий: 64-голосная полифония, MP3-мелодии, Виброзвонок: есть, Доступ в интернет: WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент Дополнительные фотографии:
|
Технические характеристики Nokia 6300
 
| Стандарт | GSM 900/1800/1900 |
| Вес | 91 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 44x106x12 мм |
| Интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 2 Гб |
| Платформа | Series 40 |
| Фотокамера | 1600x1200 (2 млн пикс.), цифровой Zoom 8x |
| MP3-проигрыватель | есть |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.0 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS несколь |
| MMS | есть |
| Автодозвон | есть |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Комплектация | телефон, аккумулятор BL-4C, зарядное устройство AC-3, стереогарн |
| Особенности | рамка из нержавеющей стали; музыкальный проигрыватель поддержив |
| Дата анонсирования | 2006-11-28 |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 16777216 цветов |
| Диагональ | 2 дюйма |
| Размер изображения | 240x320 пикс. |
| Русификация | есть |
| Запись видеороликов | есть (3GP) |
| Аудио | MP3, AAC, FM-радиоприемник |
| Диктофон | 3600 сек |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 860 мАч |
| Время разговора | 3:30 ч:мин |
| Время ожидания | 348:00 ч:мин |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Индикация | времени разговора |
| Записная книжка в аппарате | 1000 номеров |
| Встроенная память | 7.8 Мб |
| Объем встроенной памяти | 7.8 Мб |
 
Цена: 4980 руб.
|
Мобильные телефоны Последние поступления: |